Oyuncu Sıralaması
| # | Karakter | Seviye | Puanı |
|---|---|---|---|
| 1 | oSSoGaDDaR | 120 Lvl | 1360 |
| 2 | HildeGard | 120 Lvl | 1350 |
| 3 | GaDDaRoSSo | 120 Lvl | 1337 |
| 4 | DIGORLUCAN | 120 Lvl | 1329 |
| 5 | Moon_LighT__ | 120 Lvl | 1321 |
| 6 | YALOWALE | 120 Lvl | 1319 |
| 7 | ArsenaL | 120 Lvl | 1318 |
| 8 | La_Mattrie | 120 Lvl | 1317 |
| 9 | Baretta | 120 Lvl | 1316 |
| 10 | Pinkyyyy | 120 Lvl | 1315 |
| 11 | KodummmuFLY | 118 Lvl | 1315 |
| 12 | StromAnqeL | 120 Lvl | 1303 |
| 13 | The_AnqeL | 120 Lvl | 1303 |
| 14 | Bey_ | 120 Lvl | 1303 |
| 15 | MoRTaL | 120 Lvl | 1301 |
| 16 | POSEIDON_ | 120 Lvl | 1298 |
| 17 | iLLeDe_SeN | 120 Lvl | 1296 |
| 18 | SoNSuLTaN | 120 Lvl | 1295 |
| 19 | Mebrure | 120 Lvl | 1291 |
| 20 | PixeL | 120 Lvl | 1291 |
| 21 | _GaNDALF_ | 120 Lvl | 1265 |
| 22 | WhoPowerFul | 120 Lvl | 1263 |
| 23 | aLoNeaNqeL | 120 Lvl | 1259 |
| 24 | Karasancak_ | 120 Lvl | 1258 |
| 25 | _HeRRCuL_ | 120 Lvl | 1257 |
| 26 | SweetMartini | 120 Lvl | 1247 |
| 27 | ChatGPT | 120 Lvl | 1242 |
| 28 | Flxp | 120 Lvl | 1241 |
| 29 | BABA | 120 Lvl | 1236 |
| 30 | keyifci | 120 Lvl | 1229 |
| 31 | SeLiP_Ra | 120 Lvl | 1228 |
| 32 | Kallimera | 120 Lvl | 1228 |
| 33 | Zedorna | 120 Lvl | 1225 |
| 34 | O_BeyaZMeLeK | 120 Lvl | 1220 |
| 35 | SwornEnemy | 120 Lvl | 1219 |
| 36 | La_Holy13 | 120 Lvl | 1218 |
| 37 | HANC10GLU | 120 Lvl | 1215 |
| 38 | i4RC0 | 120 Lvl | 1212 |
| 39 | NARGOALL | 118 Lvl | 1212 |
| 40 | By_ReCoBaBa | 120 Lvl | 1212 |
| 41 | ArgentDawn | 120 Lvl | 1212 |
| 42 | WandaMaximOF | 120 Lvl | 1211 |
| 43 | SmiLePreNs | 120 Lvl | 1209 |
| 44 | _HeRRCuL_1 | 120 Lvl | 1209 |
| 45 | Afrasyab | 120 Lvl | 1209 |
| 46 | Boudicca | 120 Lvl | 1208 |
| 47 | My_KiNG | 120 Lvl | 1205 |
| 48 | Asi_Spear | 120 Lvl | 1205 |
| 49 | iRed_ | 120 Lvl | 1203 |
| 50 | SmiLePreNSeS | 120 Lvl | 1202 |
Son Güncelleme 11-16-2026 19:13






